| ENTRADAS | |
| Filete de Pescado Rebozado «Pescadito» | 45 |
| Filete de Pescado Preparado «Pescadito» | 68 |
| Filete de Pescado a la Diabla «Pescadito» | 85 |
| Filete de Pescado preparado con Camarón | 85 |
| Pescadilla de Cazón | 30 |
| Empanadas, camarón, calamar, Jaiba, Pescado, Caracol, Pulpo ó queso | 48 |
| Empanada Combinada | 52 |
| Volcanes Camarón, Pulpo o Mariscos Gratinadas | 78 |
| Tostada 1 pza. (Camarón, Jaiba,Pescado,Calamar, Pulpo o Caracol) | 68 |
| Tacos 2 pzas. | 150 |
| Queso extra | 20 |
| Tacos de Pulpo 2 pzas. | 160 |
| Queso extra | 20 |
| Orden de Lechuga | 45 |
| Orden de Aguacate | 70 |
| Ensalada de Lechuga con aderezo | 68 |
| Orden de Arroz | 45 |
| Orden de Arroz c/ huevo, Ajo ó Plátano Macho | 70 |
| Orden de Arroz c/Doble Guarnición | 80 |
| Papas a la Francesa s/ queso | 55 |
| Papas a la Francesa c/ queso | 65 |
| Orden de Tortillas de Harina 3pzas. | 20 |
| Pieza extra | 8 |
| === | |
| PESCADOS | |
| Mojarras y Guachinangos PREGUNTE POR PRECIO | |
| (Frita, Al mojo de Ajo, A la Diabla ó Al Ajillo) * Acompañadas c/papas, Ensalada ó Arroz | |
| EXTRA ADICIONAL: Gratinada ó Chipotleada | 60 |
| === | |
| PAELLA | Comer Aquí | Para Llevar |
| (Solo Sábados, Domingos y Dias Festivos) | ||
| 1 Persona | 160 | 195 |
| 2 Personas | 220 | 240 |
| === |
| COCKTAIL | CHICO | GRANDE | BOLA |
| Vuelve a la vida | 95 | 145 | 160 |
| Pulpo | 95 | 145 | 160 |
| Caracol | 95 | 145 | 160 |
| Camarón | 95 | 145 | 160 |
| Ostión | 95 | 145 | 160 |
| Jaiba | 95 | 145 | 160 |
| Pescado | 95 | 145 | 160 |
| Calamar | 95 | 145 | 160 |
| === |
| CALDOS | |
| Camarón | 145 |
| Pescado | 145 |
| Sopa de Mariscos | 145 |
| Almeja | 120 |
| 1/2 Caldo de Camarón | 70 |
| Vaso de Caldo de Camarón | 55 |
| Vaso de Consomé de Camarón | 45 |
| === | |
| CAZUELITAS | |
| Crema | 55 |
| Chimichurri | 55 |
| Chipotleado | 55 |
| Ajillo | 55 |
| A la Diabla | 55 |
| Salsa Mexicana | 35 |
| Pico de Gallo | 35 |
| Ajo frito | 55 |
| Queso Fundido ( 2 tortillas de Harina) | 70 |
| Queso Fundido c/camaroncitos picados ( 2 Tortillas de Harina) | 70 |
| Queso Fundido c/champiñones | 70 |
| Queso Fundido c/ chorizo y camaroncitos | 80 |
| === | |
| PESCADIBOTANAS | |
| Alitas Adobadas y a la BBQ (6 pzas) | 140 |
| Papilocas | 40 |
| Deditos de Queso ( 8 pzas) | 130 |
| Salchipapas Locas (salchichas y papas a la Francesa) | 130 |
| Plato Botanero Loco (Aros cebolla,Papas, 6 alitas BBQ,4 Dedos Queso) | 220 |
| === | |
| FILETES DE PESCADO | |
| Chipotleado (Empanizado, cubierto c/camarones, crema chipotle, gratinado y arroz) | 220 |
| Plato Cubano (Empanizado, Arroz, Huevo Frito, 1Empanada c/queso y Plátano Macho) | 220 |
| Empanizado | 220 |
| A la Plancha | 220 |
| A la Tampiqueña (Rajas c/crema, Enmoladas, Arroz y papas) | 220 |
| A la Diabla (empanizado, Bañado salsa chipotle, Arroz y Papas) | 220 |
| Argentino (Empanizado, Chimichurri, Empanada de Queso, Arroz y Papas) | 220 |
| Mexicano (Guisado a la mexicana, Cazuelita c/queso fundido y Arroz) | 220 |
| Cilantro (bañado en Salsa Cilantro, Trozos Cebolla, Cazuelita queso y Arroz) | 220 |
| === | |
| ESPECIALIDADES DE CAMARON | |
| Camarones al Aguachile | 240 |
| Camarones Botaneros al Aguachile (Camarón Pacotilla, Queso Philadelphia y Rodajas de Pepino) | 240 |
| Empanizados | 240 |
| A la Mantequilla | 240 |
| Al Mojo de Ajo | 240 |
| Adobados | 240 |
| Al Ajillo | 240 |
| A la Diabla | 240 |
| A la Mexicana | 240 |
| Al Champiñón | 240 |
| Al Tamarindo ó Mango (Salsa tamarindo ó mango, Arroz, Platanos Fritos) | 240 |
| Al Queso (Salsa de Queso, Arroz y Almendra Fileteada) | 240 |
| Brochetas de Camarón (2 pzas. Empanizados) | 240 |
| Camarones Gigantes Empanizados (Rellenos de Queso) | 240 |
| Arroz c/Camarón ( A la Diabla,Ajillo,Mojo) | 185 |
| Arroz c/Pulpo ( A la Diabla, Ajillo, Mojo) | 185 |
| === | |
| PESCADITO LOCO | |
| Tacos Dorados de Camarón (Queso, Lechuga y Crema) | 150 |
| Tacos Dorados de Pulpo (Queso, Lechuga y Crema) | 150 |
| Espagueti 3quesos (Camarón ó Pulpo) | 220 |
| Espagueti a la Mantequilla ( Camarón ó Pulpo) | 220 |
| Milanesa de Pescado Mexicano (Enchiladas verdes o Mole; Arroz y Queso Gratinado) | 220 |
| Enchiladas Verdes ó de Mole (Gratinadas con camarón ó pulpo) | 180 |
| Chilaquiles c/ Camarón ó Pulpo | 180 |
| Alambre de Pulpo y Camarón | 180 |
| Alambre de Pulpo | 180 |
| Alambre de Camarón | 180 |
| === | |
| GRATINADOS | |
| Fondue de Camarón (gratinados c/queso y crema blanca) | 240 |
| Fondue de Camarón al Chipotle (gratinados c/queso y chipotle) | 240 |
| Fondue de Mariscos (gratinados c/queso y crema blanca) | 240 |
| Queso Fundido con Camarones (tortillas Harina y Chimichurri) | 240 |
| Queso Fundido al Natural (tortillas Harina y Chimichurri) | 240 |
| Cazuela Mariscos a la Diabla ( gratinados c/queso y chipotle) | 240 |
| Chiles Rellenos de Camarón ( gratinados y salsa a la Diabla) | 240 |
| === | |
| TIERRA | |
| Milanesa Res ( Papas, Ensalada y Arroz) | 125 |
| Pechuga Empanizada ( Papas, Ensalada y Arroz) | 125 |
| Carne Asada ( Papas, ensalada y Arroz) | 125 |
| Enchiladas Verde ó de Mole ( Pechuga ó Carne Asada) | 145 |
| Alambre de Pollo ó de Res | 145 |
| === | |
| PULPOS | |
| Fondue de Pulpo ( Gratinados c/queso y crema) | 240 |
| Fondue de Pulpo al Chipotle ( Gratinados c/queso y crema al chipotle) | 240 |
| Fondue de Pulpo al Ajillo ó al Mojo ( Arroz, Cazuelita Queso Fundido) | 240 |
| === | |
| ESPECIALES | |
| Robalo | 240 |
| Salmón (Al mojo de Ajo, Al ajillo, A la Mantequilla, Al Natural, Champiñones) | 240 |
| Papas a la Francesa, Ensalada ó Arroz) | |
| Aros de Calamar (preparados al gusto) | 185 |
| === |
| POSTRES | |
| Fresas Especiales (Crema, Nuez, Lechera, Pasas y Galletas) | 70 |
| Fresas ( Lechera, Crema y Vainilla) | 60 |
| Platanos Fritos (Crema,Lechera,Mermelada ó Cajeta) | 70 |
| Crepa 1 Ingrediente | 55 |
| Crepa 2 Ingredientes | 65 |
| BEBIDAS | CH | GR |
| Jugo de Naranja | 55 | 65 |
| Aguas Frutales (Horchata, Tamarindo, Melón, Guayaba, Fresa, etc) | 30 | 45 |
| Botella Agua Natural (600 ml) | 20 | |
| Refrescos ( Lata, Pet ó Vidrio ) | 30 | |
| == | ||
| BEBIDAS PREPARADAS | BOLA | |
| Limonada | 55 | |
| Naranjada | 55 | |
| Sangría | 55 | |
| Tehuacán preparado | 55 |
| LATAS | Lata | Michelada | Clamato |
| Sol Cero | 55 | 55 | 60 |
| Modelo Especial | 60 | 65 | 70 |
| == | |||
| CERVEZA DE 1/2 | Botella | Michelada | Clamato |
| Heineken, XX Laguer o Bohemia | 55 | 55 | 60 |
| Tecate Light | 55 | 55 | 60 |
| Tecate, Indio Ámbar | 55 | 55 | 60 |
| Cerveza sin Alcohol | 55 | 55 | 60 |
| Cerveza Corona | 55 | 55 | 60 |
| Cerveza Victoria | 55 | 55 | 60 |
| Negra Modelo | 60 | 65 | 70 |
| == | |||
| MICHELADAS LITRO | Natural | Michelada | Clamato |
| Tecate | 90 | 90 | 100 |
| Indio | 90 | 90 | 100 |
| Tecate Light | 90 | 90 | 100 |
| Corona | 90 | 90 | 100 |
| Victoria | 90 | 90 | 100 |
| == | |||
| CERVEZAS ESPECIALES | chica | grande | |
| Gomichela (chamoy y Gomitas) | 55 | 90 | |
| Chamochela (Chamoy y Tamarindo) | 55 | 90 | |
| Frutichela (chamoy y Frutas) | 55 | 90 | |
| Manguichela (Chamoy y Mango) | 55 | 90 | |
| Fresichela (Chamoy y Fresa) | 55 | 90 | |
| Tamarichela (chamoy y Tamarindo) | 55 | 90 | |
| * Con Victoria o Corona | 55 | 90 | |
| == | |||
| EXTRAS | |||
| Banderilla Tamarindo ó Gomitas | 10 | ||
| Tarro Michelado. Cubano ó Limón | 15 | ||
| Tarro con base chamoy ó Gomitas | 25 | ||
| Orden de Gomitas con Chamoy | 30 | ||
EVITA EL EXCESO
| RONES | Copa | Botella | Contenido |
| Captain Morgan | 80 | 800 | 750 ml |
| Bacardi Blanco | 80 | 950 | 980 ml |
| Bacardi Añejo | 80 | 950 | 980 ml |
| Bacardi Solera | 80 | 800 | 750 ml |
| Appleton Blanco | 80 | 850 | 1000 ml |
| Appleton Especial | 80 | 850 | 1000 ml |
| Appleton State | 80 | 950 | 750 ml |
| Matusalen Platino | 80 | 850 | 750 ml |
| Matusalen Clásico | 80 | 850 | 750 ml |
| Malibu | 80 | 850 | 750 ml |
| == | |||
| BRANDY´S | |||
| Don Pedro | 80 | 800 | 1000 ml |
| Presidente | 80 | 800 | 1000 ml |
| Fundador | 80 | 800 | 700 ml |
| Azteca de Oro | 80 | 800 | 700 ml |
| Terry | 90 | 950 | 700 ml |
| Torres 5 | 80 | 850 | 700 ml |
| Torres 10 | 90 | 950 | 700 ml |
| Cardenal de Mendoza | 220 | 2400 | 700 ml |
| == | |||
| CONGNAC | |||
| Hennesy | 180 | 2200 | 750 ml |
| Martell V.S | 220 | 2500 | 750 ml |
| Martell V.S.O.P | 240 | 2800 | 750 ml |
| Curvoisier | 180 | 2200 | 750 ml |
| == | |||
| WHISKEY´S | |||
| Jb | 80 | 950 | 750 ml |
| Jw Etiqueta Roja | 90 | 1200 | 750 ml |
| Jw Etiqueta Negra | 180 | 2200 | 750 ml |
| Buchannan´s 12 | 180 | 2200 | 750 ml |
| Buchannan´s 18 | 240 | 2800 | 750 ml |
| Jack Daniels | 120 | 1600 | 750 ml |
| Chivas Regal | 180 | 1800 | 750 ml |
| William Lawson | 80 | 800 | 750 ml |
| Passport | 80 | 800 | 750 ml |
| == | |||
| TEQUILAS | |||
| Campoazul | 70 | 800 | 1000 ml |
| Casco Veijo | 70 | 800 | 1000 ml |
| Jimador | 70 | 800 | 1000 ml |
| 100 Años Blanco | 70 | 800 | 750 ml |
| 100 Años Azul | 70 | 800 | 750 ml |
| Cabrito | 70 | 800 | 1000 ml |
| Cuervo Especial | 80 | 950 | 1000 ml |
| Cuervo Tradicional | 90 | 1200 | 1000 ml |
| Hornitos | 90 | 1200 | 750 ml |
| Hornitos Añejado | 90 | 1200 | 750 ml |
| Hornitos Plata | 90 | 1200 | 750 ml |
| Don Julio Blanco | 120 | 1600 | 750 ml |
| Don Julio Reposado | 120 | 1600 | 750 ml |
| Cazadores Blanco | 90 | 1200 | 1000 ml |
| Cazadores Reposado | 90 | 1200 | 1000 ml |
| 1800 Añejo | 140 | 1800 | 750 ml |
| 1800 Reposado | 140 | 1800 | 750 ml |
| Herradura Balnco | 140 | 1800 | 750 ml |
| Herredura Reposado | 140 | 1800 | 750 ml |
| Centenario Reposado | 90 | 1200 | 750 ml |
| Centenario Azul | 90 | 1200 | 1000 ml |
| Centenario Plata | 90 | 1200 | 750 ml |
| 30- 30 | 70 | 800 | 1000 ml |
| Don Julio 70 | 180 | 2400 | 750 ml |
| == | |||
| VODKA´S | |||
| Smirnoff | 80 | 950 | 1000 ml |
| Wiborowa | 80 | 950 | 750 ml |
| Gotland | 80 | 950 | 750 ml |
| Absolut Azul | 90 | 1200 | 750 ml |
| Absolut Mandarin | 90 | 1200 | 750 ml |
| Absolut Pear | 90 | 1200 | 750 ml |
| Absolut Apeach | 90 | 1200 | 750 ml |
| Absolut Raspberry | 90 | 1200 | 750 ml |
| Absolut Ruby Red | 90 | 1200 | 750 ml |
| Absolut Mango | 90 | 1200 | 750 ml |
| == | |||
| LICORES | Copa | ||
| Baileys | 90 | ||
| Vaccari | 140 | ||
| Vino Blanco | 70 | ||
| Vino Tinto | 70 | ||
| Kahlua | 70 | ||
| Licor del 43 | 140 | ||
| Amerato Disorono | 140 | ||
| Anis Mico | 70 | ||
| Anis Chinchón Seco | 90 | ||
| Anis Chinchón Dulce | 90 | ||
| Midori | 120 | ||
EVITA EL EXCESO
| LEVANTA MUERTOS | chica | litro |
| Bola | 55 | 90 |
| Michelada | 55 | 90 |
| Clamato | 60 | 100 |
| OSTION | ||
| Bola | 85 | 145 |
| Michelada | 85 | 145 |
| Clamato | 100 | 145 |
| CAMARON | ||
| Bola | 85 | 145 |
| Michelada | 85 | 145 |
| Clamato | 100 | 145 |
| CAMARON Y OSTION | ||
| Bola | 85 | 145 |
| Michelada | 85 | 145 |
| Clamato | 100 | 145 |
| BOMBA CUBANA | ||
| Ostión | 85 | 145 |
| Camarón | 85 | 145 |
| Red Bull | 60 | |
| Boost | 60 | |
| === | ||
| COCKTELERIA | ||
| CANTARITOS (Tequila,Refresco de Toronja, Naranja) | 125 | |
| chica | litro | |
| AZULITO ( Vodka,Boost,Sprite,Curazao | 65 | 125 |
| ROJITO (Vodka, Caribe, Boost) | 65 | 125 |
| PERLA NEGRA ( Licor con Bosst) | 80 | 160 |
| MOJITO | 65 | 125 |
| MOJITO SABOR ( Fresa, Mango ó Tamarindo) | 65 | 125 |
| REDOXON (vodka,Jugo de Naranja, Red Bull) | 80 | 160 |
| MORADITO (Vodka, Boost,Jugo de Uva) | 65 | 125 |
| FLAMITA (RonMango,Sprite, Chamoy) | 65 | 125 |
| BOOM (Sky, Red Bull) | 80 | 160 |
| BLUE (Hipnotic, Boost) | 80 | 160 |
| BULL (Cerveza oscura, Jugo de Naranja, Limón,Ron Blanco, Jarabe Natural, Hielo) | 65 | 125 |
| TOM COLLINGS (Ginebra,Ron,Jarabe, Tehuacán, Limón) | 65 | 125 |
| PIEDRA (Tequila, Anis, Fernet) | 80 | |
| CHABELA (Cerveza y Refresco Rojo) | 65 | 125 |
| SPIDERMAN (Vodka,Curacao, Tehuacán,Jarabe) | 65 | 125 |
| SAMBUCA (Vaccari, Granos de Café) | 90 | 180 |
| TEKONA (Tequila, Anis) | 80 | |
| EUPHORIA (Vodka tamarindo,Sprite, Mineral y Chamoy) | 70 | 140 |
| _____ | ||
| NOTA: Toda la coctelería que no se mencione en la carta ó se pida a su elección, deberá el cliente preguntar su costo. | ||
EVITA EL EXCESO