ENTRADAS | |
Filete de Pescado Rebozado «Pescadito» | 38 |
Filete de Pescado Preparado «Pescadito» | 55 |
Filete de Pescado a la Diabla «Pescadito» | 70 |
Filete de Pescado preparado con Camarón | 80 |
Pescadilla de Cazón | 28 |
Empanadas, camarón, calamar, Jaiba, Pescado, Caracol, Pulpo ó queso | 45 |
Empanada Combinada | 48 |
Volcanes Camarón, Pulpo o Mariscos Gratinadas | 70 |
Huracán de pulpo 3pzas. (Mini tostadas gratinadas con pulpo y 8 deditos de queso y aderezo chipotle) | 180 |
Tostada 1 pza. (Camarón, Jaiba,Pescado,Calamar, Pulpo o Caracol) | 65 |
Tacos 2 pzas. | 140 |
Queso extra | 20 |
Tacos de Pulpo 2 pzas. | 150 |
Queso extra | 20 |
Orden de Lechuga | 40 |
Orden de Aguacate | 55 |
Ensalada de Lechuga con aderezo | 60 |
Orden de Arroz | 40 |
Orden de Arroz c/ huevo, Ajo ó Plátano Macho | 55 |
Orden de Arroz c/Doble Guarnición | 65 |
Papas a la Francesa s/ queso | 45 |
Papas a la Francesa c/ queso | 65 |
Orden de Tortillas de Harina 3pzas. | 20 |
Pieza extra | 8 |
===
PESCADOS | |
Mojarras y Guachinangos PREGUNTE POR PRECIO | |
(Frita, Al mojo de Ajo, A la Diabla ó Al Ajillo) * Acompañadas c/papas, Ensalada ó Arroz |
|
EXTRA ADICIONAL: Gratinada ó Chipotleada | 55 |
===
PAELLA | Comer Aquí | Para Llevar |
(Solo Sábados, Domingos y Dias Festivos) | ||
1 Persona | 150 | 160 |
2 Personas | 240 | 240 |
===
COCKTAIL | CHICO | GRANDE | BOLA |
Vuelve a la vida | 85 | 135 | 145 |
Pulpo | 85 | 135 | 145 |
Caracol | 85 | 135 | 145 |
Camarón | 85 | 135 | 145 |
Ostión | 85 | 135 | 145 |
Jaiba | 85 | 135 | 145 |
Pescado | 85 | 135 | 145 |
Calamar | 85 | 135 | 145 |
===
CALDOS | |
Camarón | 135 |
Pescado | 135 |
Sopa de Mariscos | 135 |
Almeja | 120 |
1/2 Caldo de Camarón | 70 |
Vaso de Caldo de Camarón | 45 |
Vaso de Consomé de Camarón | 40 |
===
CAZUELITAS | |
Crema | 35 |
Chimichurri | 35 |
Chipotleado | 35 |
Ajillo | 35 |
A la Diabla | 35 |
Salsa Mexicana | 35 |
Pico de Gallo | 35 |
Ajo frito | 45 |
Queso Fundido ( 2 tortillas de Harina) | 70 |
Queso Fundido c/camaroncitos picados ( 2 Tortillas de Harina) | 70 |
Queso Fundido c/champiñones | 70 |
Queso Fundido c/ chorizo y camaroncitos | 70 |
===
PESCADIBOTANAS | |
Alitas Adobadas y a la BBQ (6 pzas) | 95 |
Papilocas | 25 |
Deditos de Queso ( 8 pzas) | 85 |
Salchipapas Locas (salchichas y papas a la Francesa) | 85 |
Plato Botanero Loco (Aros cebolla,Papas, 6 alitas BBQ,4 Dedos Queso) | 220 |
===
FILETES DE PESCADO | |
Chipotleado (Empanizado, cubierto c/camarones, crema chipotle, gratinado y arroz) | 220 |
Plato Cubano (Empanizado, Arroz, Huevo Frito, 1Empanada c/queso y Plátano Macho) | 220 |
Empanizado | 145 |
A la Plancha | 145 |
A la Tampiqueña (Rajas c/crema, Enmoladas, Arroz y papas) | 220 |
A la Diabla (empanizado, Bañado salsa chipotle, Arroz y Papas) | 220 |
Argentino (Empanizado, Chimichurri, Empanada de Queso, Arroz y Papas) | 220 |
Mexicano (Guisado a la mexicana, Cazuelita c/queso fundido y Arroz) | 220 |
Cilantro (bañado en Salsa Cilantro, Trozos Cebolla, Cazuelita queso y Arroz) | 220 |
===
ESPECIALIDADES DE CAMARON | |
Camarones al Aguachile | 220 |
Camarones Botaneros al Aguachile (Camarón Pacotilla, Queso Philadelphia y Rodajas de Pepino) | 220 |
Empanizados | 220 |
A la Mantequilla | 220 |
Al Mojo de Ajo | 220 |
Adobados | 220 |
Al Ajillo | 220 |
A la Diabla | 220 |
A la Mexicana | 220 |
Al Champiñón | 220 |
Al Tamarindo ó Mango (Salsa tamarindo ó mango, Arroz, Platanos Fritos) | 220 |
Al Queso (Salsa de Queso, Arroz y Almendra Fileteada) | 220 |
Brochetas de Camarón (2 pzas. Empanizados) | 190 |
Camarones Gigantes Empanizados (Rellenos de Queso) | 220 |
Arroz c/Camarón ( A la Diabla,Ajillo,Mojo) | 150 |
Arroz c/Pulpo ( A la Diabla, Ajillo, Mojo) | 150 |
===
PESCADITO LOCO | |
Tacos Dorados de Camarón (Queso, Lechuga y Crema) | 145 |
Tacos Dorados de Pulpo (Queso, Lechuga y Crema) | 145 |
Espagueti 3quesos (Camarón ó Pulpo) | 220 |
Espagueti a la Mantequilla ( Camarón ó Pulpo) | 220 |
Milanesa de Pescado Mexicano (Enchiladas verdes o Mole; Arroz y Queso Gratinado) | 220 |
Enchiladas Verdes ó de Mole (Gratinadas con camarón ó pulpo) | 180 |
Chilaquiles c/ Camarón ó Pulpo | 220 |
Alambre de Pulpo y Camarón | 220 |
Alambre de Pulpo | 220 |
Alambre de Camarón | 220 |
===
GRATINADOS | |
Fondue de Camarón (gratinados c/queso y crema blanca) | 220 |
Fondue de Camarón al Chipotle (gratinados c/queso y chipotle) | 220 |
Fondue de Mariscos (gratinados c/queso y crema blanca) | 220 |
Queso Fundido con Camarones (tortillas Harina y Chimichurri) | 220 |
Queso Fundido al Natural (tortillas Harina y Chimichurri) | 220 |
Cazuela Mariscos a la Diabla ( gratinados c/queso y chipotle) | 220 |
Chiles Rellenos de Camarón ( gratinados y salsa a la Diabla) | 220 |
===
TIERRA | |
Milanesa Res ( Papas, Ensalada y Arroz) | 100 |
Pechuga Empanizada ( Papas, Ensalada y Arroz) | 100 |
Carne Asada ( Papas, ensalada y Arroz) | 100 |
Enchiladas Verde ó de Mole ( Pechuga ó Carne Asada) | 130 |
Alambre de Pollo ó de Res | 130 |
===
PULPOS | |
Fondue de Pulpo ( Gratinados c/queso y crema) | 220 |
Fondue de Pulpo al Chipotle ( Gratinados c/queso y crema al chipotle) | 220 |
Fondue de Pulpo al Ajillo ó al Mojo ( Arroz, Cazuelita Queso Fundido) | 220 |
===
ESPECIALES | |
Robalo | 230 |
Salmón (Al mojo de Ajo, Al ajillo, A la Mantequilla, Al Natural, Champiñones) | 230 |
Papas a la Francesa, Ensalada ó Arroz) | |
Aros de Calamar (preparados al gusto) | 180 |
===
POSTRES | |
Fresas Especiales (Crema, Nuez, Lechera, Pasas y Galletas) | 65 |
Fresas ( Lechera, Crema y Vainilla) | 60 |
Platanos Fritos (Crema,Lechera,Mermelada ó Cajeta) | 65 |
Crepa 1 Ingrediente | 55 |
Crepa 2 Ingredientes | 65 |
BEBIDAS | CH | GR |
Jugo de Naranja | 35 | 45 |
Aguas Frutales (Horchata, Tamarindo, Melón, Guayaba, Fresa, etc) | 25 | 45 |
Botella Agua Natural (600 ml) | 20 | |
Refrescos ( Lata, Pet ó Vidrio ) | 30 | |
== | ||
BEBIDAS PREPARADAS | BOLA | |
Limonada | 50 | |
Naranjada | 50 | |
Sangría | 50 | |
Tehuacán preparado | 50 |
LATAS | Lata | Michelada | Clamato |
Sol Cero | 45 | 55 | 60 |
Modelo Especial | 45 | 55 | 60 |
== | |||
CERVEZA DE 1/2 | Botella | Michelada | Clamato |
Heineken, XX Laguer o Bohemia | 45 | 65 | 70 |
Tecate Light | 45 | 65 | 70 |
Tecate, Indio Ámbar | 45 | 65 | 70 |
Cerveza sin Alcohol | 45 | 65 | 70 |
Cerveza Corona | 50 | 65 | 70 |
Cerveza Victoria | 50 | 65 | 70 |
Negra Modelo | 55 | ||
== | |||
MICHELADAS LITRO | Natural | Michelada | Clamato |
Tecate | 80 | 90 | 90 |
Indio | 80 | 90 | 90 |
Tecate Light | 80 | 90 | 90 |
Corona | 80 | 90 | 90 |
Victoria | 80 | 90 | 90 |
== | |||
CERVEZAS ESPECIALES | Bola | Clamato | |
Gomichela (chamoy y Gomitas) | 65 | 90 | |
Chamochela (Chamoy y Tamarindo) | 65 | 90 | |
Frutichela (chamoy y Frutas) | 65 | 90 | |
Manguichela (Chamoy y Mango) | 65 | 90 | |
Fresichela (Chamoy y Fresa) | 65 | 90 | |
Tamarichela (chamoy y Tamarindo) | 65 | 90 | |
* Con Victoria o Corona | 70 | 90 | |
== | |||
EXTRAS | |||
Banderilla Tamarindo ó Gomitas | 10 | ||
Tarro Michelado. Cubano ó Limón | 15 | ||
Tarro con base chamoy ó Gomitas | 20 | ||
Orden de Gomitas con Chamoy | 25 |
EVITA EL EXCESO
RONES | Copa | Botella | Contenido |
Captain Morgan | 80 | 700 | 750 ml |
Bacardi Blanco | 80 | 900 | 980 ml |
Bacardi Añejo | 80 | 900 | 980 ml |
Bacardi Solera | 80 | 700 | 750 ml |
Appleton Blanco | 80 | 700 | 1000 ml |
Appleton Especial | 80 | 700 | 1000 ml |
Appleton State | 80 | 700 | 750 ml |
Matusalen Platino | 80 | 700 | 750 ml |
Matusalen Clásico | 80 | 700 | 750 ml |
Malibu | 80 | 700 | 750 ml |
== | |||
BRANDY´S | |||
Don Pedro | 80 | 700 | 1000 ml |
Presidente | 80 | 700 | 1000 ml |
Fundador | 80 | 700 | 700 ml |
Azteca de Oro | 80 | 700 | 700 ml |
Terry | 90 | 900 | 700 ml |
Torres 5 | 80 | 800 | 700 ml |
Torres 10 | 90 | 950 | 700 ml |
Cardenal de Mendoza | 200 | 2200 | 700 ml |
== | |||
CONGNAC | |||
Hennesy | 180 | 1800 | 750 ml |
Martell V.S | 140 | 1600 | 750 ml |
Martell V.S.O.P | 180 | 1600 | 750 ml |
Curvoisier | 140 | 1600 | 750 ml |
== | |||
WHISKEY´S | |||
Jb | 80 | 800 | 750 ml |
Jw Etiqueta Roja | 90 | 950 | 750 ml |
Jw Etiqueta Negra | 140 | 1800 | 750 ml |
Buchannan´s 12 | 180 | 1800 | 750 ml |
Buchannan´s 18 | 220 | 2200 | 750 ml |
Jack Daniels | 120 | 1400 | 750 ml |
Chivas Regal | 180 | 1800 | 750 ml |
William Lawson | 70 | 700 | 750 ml |
Passport | 55 | 600 | 750 ml |
== | |||
TEQUILAS | |||
Campoazul | 70 | 650 | 1000 ml |
Casco Veijo | 70 | 650 | 1000 ml |
Jimador | 70 | 650 | 1000 ml |
100 Años Blanco | 70 | 650 | 750 ml |
100 Años Azul | 70 | 650 | 750 ml |
Cabrito | 70 | 650 | 1000 ml |
Cuervo Especial | 90 | 900 | 1000 ml |
Cuervo Tradicional | 90 | 900 | 1000 ml |
Hornitos | 90 | 900 | 750 ml |
Hornitos Añejado | 85 | 950 | 750 ml |
Hornitos Plata | 90 | 1000 | 750 ml |
Don Julio Blanco | 140 | 1400 | 750 ml |
Don Julio Reposado | 140 | 1400 | 750 ml |
Cazadores Blanco | 80 | 900 | 1000 ml |
Cazadores Reposado | 90 | 1100 | 1000 ml |
1800 Añejo | 120 | 1200 | 750 ml |
1800 Reposado | 130 | 1350 | 750 ml |
Herradura Balnco | 130 | 1350 | 750 ml |
Herredura Reposado | 135 | 1400 | 750 ml |
Centenario Reposado | 90 | 900 | 750 ml |
Centenario Azul | 90 | 900 | 1000 ml |
Centenario Plata | 90 | 900 | 750 ml |
30- 30 | 70 | 650 | 1000 ml |
Don Julio 70 | 180 | 2200 | 750 ml |
== | |||
VODKA´S | |||
Smirnoff | 90 | 1000 | 1000 ml |
Wiborowa | 90 | 1000 | 750 ml |
Gotland | 90 | 1000 | 750 ml |
Absolut Azul | 90 | 1000 | 750 ml |
Absolut Mandarin | 90 | 1000 | 750 ml |
Absolut Pear | 90 | 1000 | 750 ml |
Absolut Apeach | 90 | 1000 | 750 ml |
Absolut Raspberry | 90 | 1000 | 750 ml |
Absolut Ruby Red | 90 | 1000 | 750 ml |
Absolut Mango | 90 | 1000 | 750 ml |
==
LICORES | Copa |
Baileys | 120 |
Vaccari | 140 |
Vino Blanco | 80 |
Vino Tinto | 50 |
Kahlua | 50 |
Licor del 43 | 120 |
Amerato Disorono | 120 |
Anis Mico | 50 |
Anis Chinchón Seco | 80 |
Anis Chinchón Dulce | 80 |
Midori | 100 |
EVITA EL EXCESO
LEVANTA MUERTOS | Bola | Litro |
Bola | 75 | 120 |
Michelada | 85 | 125 |
Clamato | 95 | 130 |
OSTION | ||
Bola | 85 | 120 |
Michelada | 95 | 125 |
Clamato | 100 | 130 |
CAMARON | ||
Bola | 85 | 120 |
Michelada | 95 | 125 |
Clamato | 105 | 130 |
CAMARON Y OSTION | ||
Bola | 95 | 130 |
Michelada | 95 | 135 |
Clamato | 105 | 140 |
BOMBA CUBANA | ||
Ostión | 85 | 120 |
Camarón | 85 | 120 |
Red Bull | 60 | |
Boost | 45 |
===
COCKTELERIA | |
PECERA (Vodka, Boost,Sprite, Curazao) | 120 |
VASO PESCADIN MALIBU (Jugo de Piña,Malibu, Vodka) | 120 |
PERLA NEGRA ( Licor con Bosst) | 120 |
MOJITO | 120 |
MOJITO SABOR ( Fresa, Mango ó Tamarindo) | 120 |
REDOXON (vodka,Jugo de Naranja, Red Bull) | 120 |
PICO AMARILLO (Vodka, Boost) | 120 |
VOLADOR (Whisky, red Bull) | 120 |
BOOM (Sky, Red Bull) | 120 |
BLUE (Hipnotic, Boost) | 120 |
BULL (Cerveza oscura, Jugo de Naranja, Limón,Ron Blanco, Jarabe Natural, Hielo) | 120 |
TOM COLLINGS (Ginebra,Ron,Jarabe, Tehuacán, Limón) | 120 |
PIEDRA (Tequila, Anis, Fernet) | 120 |
CHABELA (Cerveza y Refresco Rojo) | 90 |
SPIDERMAN (Vodka,Curacao, Tehuacán,Jarabe) | 120 |
SAMBUCA (Vaccari, Granos de Café) | 140 |
TEKONA (Tequila, Anis) | 120 |
PANTERA ROSA (Nuvo Rosa, Boost) | 120 |
_____ |
NOTA: Toda la coctelería que no se mencione en la carta ó se pida a su elección, deberá el cliente preguntar su costo. |
EVITA EL EXCESO